2014年3月26日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1304.26 | -6.8 |
| 白銀 | 19.76 | -0.22 |
| 鉑金 | 1404.5 | -16.3 |
| 鈀金 | 780.3 | -8.7 |
(南方財(cái)富網(wǎng)理財(cái)頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年3月26日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1304.26 | -6.8 |
| 白銀 | 19.76 | -0.22 |
| 鉑金 | 1404.5 | -16.3 |
| 鈀金 | 780.3 | -8.7 |
(南方財(cái)富網(wǎng)理財(cái)頻道)
|
延伸閱讀
|