2014年4月2日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1290.5 | 1291.5 | 0.6 | 0.0005 | 1296 | 1280.6 |
| 銀 | 19.97 | 20.07 | -0.01 | -0.0003 | 20.27 | 19.68 |
| 鉑 | 1432 | 1439 | 0 | 0 | 1443 | 1421 |
| 鈀 | 784 | 790 | 1 | 0.0013 | 794 | 773 |
| 銠 | 1140 | 1240 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月2日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1290.5 | 1291.5 | 0.6 | 0.0005 | 1296 | 1280.6 |
| 銀 | 19.97 | 20.07 | -0.01 | -0.0003 | 20.27 | 19.68 |
| 鉑 | 1432 | 1439 | 0 | 0 | 1443 | 1421 |
| 鈀 | 784 | 790 | 1 | 0.0013 | 794 | 773 |
| 銠 | 1140 | 1240 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
延伸閱讀
|