2014年4月4日11點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1285.40 | 1286.50 | 跌1.4 | 1295.20 | 1281.20 | 
| 銀 | 19.76 | 19.86 | 跌0.06 | 20.18 | 19.59 | 
| 鉑 | 1432.00 | 1442.00 | 跌5 | 1450.00 | 1426.00 | 
| 鈀 | 782.00 | 788.00 | 跌3 | 795.00 | 779.00 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2014年4月4日11點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1285.40 | 1286.50 | 跌1.4 | 1295.20 | 1281.20 | 
| 銀 | 19.76 | 19.86 | 跌0.06 | 20.18 | 19.59 | 
| 鉑 | 1432.00 | 1442.00 | 跌5 | 1450.00 | 1426.00 | 
| 鈀 | 782.00 | 788.00 | 跌3 | 795.00 | 779.00 | 
| 延伸閱讀
 |