2014年4月14日香港周生生今日黃金價格,周生生今日金價
| 市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 | 
| 香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 14230 | HK$/兩 | |
| 黃金飾品買入價 | 12600 | HK$/兩 | ||
| 黃金金條賣出價 | 12960 | HK$/兩 | ||
| 黃金金條買入價 | 12340 | HK$/兩 | ||
| 內(nèi)地黃金價 | 足金飾品價格 | 337 | 元/克 | 純度99.0% | 
| 千足金金寶價格 | 326 | 元/克 | 純度99.9% | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文 | 
|  | 南財(cái)搜索 | 
2014年4月14日香港周生生今日黃金價格,周生生今日金價
| 市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 | 
| 香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 14230 | HK$/兩 | |
| 黃金飾品買入價 | 12600 | HK$/兩 | ||
| 黃金金條賣出價 | 12960 | HK$/兩 | ||
| 黃金金條買入價 | 12340 | HK$/兩 | ||
| 內(nèi)地黃金價 | 足金飾品價格 | 337 | 元/克 | 純度99.0% | 
| 千足金金寶價格 | 326 | 元/克 | 純度99.9% | 
| 延伸閱讀
 |