以下是TOCOM 4月23日黃金期貨行情: 
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量 
14/04月 4,255 4,245 4,260 4,229 4,230 -25 278 
14/06月 4,255 4,249 4,255 4,217 4,233 -22 80 
14/08月 4,251 4,252 4,254 4,220 4,235 -16 112 
14/10月 4,251 4,249 4,259 4,215 4,235 -16 1,069 
14/12月 4,254 4,250 4,261 4,215 4,236 -18 2,694 
15/02月 4,259 4,254 4,266 4,220 4,240 -19 20,363 
合計 24,596 
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。 
2.最小價格變動單位日圓/克。 



 
 