2014年4月29日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 | 
| 黃金 | 1295.84 | -0.83 | 
| 白銀 | 19.47 | -0.12 | 
| 鉑金 | 1428.8 | 10.3 | 
| 鈀金 | 806.3 | 4.8 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2014年4月29日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 | 
| 黃金 | 1295.84 | -0.83 | 
| 白銀 | 19.47 | -0.12 | 
| 鉑金 | 1428.8 | 10.3 | 
| 鈀金 | 806.3 | 4.8 | 
| 延伸閱讀
 |