周大福行情查詢(2014年4月30日)
2014-04-30 14:29 南方財富網 vnvu.cn
 
 
  周大福行情查詢(2014年4月30日)
 
| 品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 | 
|  | 
| 周大福 | 黃金價格 | 323 | - | 2014-04-30 | 
| 周大福 | 鉑金價格 | 327.56 | - | 2014-04-30 | 
| 周大福 | 金條金價(內地) | 323 | - | 2014-04-30 | 
| 周大福 | 飾品金價(內地) | 333 | - | 2014-04-30 | 
| 周大福 | 鉑金價格(香港) | 406.11 | - | 2014-04-30 | 
| 周大福 | 黃金飾品(香港) | 370.84 | - | 2014-04-30 | 
| 周大福 | 金條價格(香港) | 337.98 | ↓ | 2014-04-30 | 
(南方財富網理財頻道)
 
 南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。