2014年6月3日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4025 | 4058 | -33 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4128 | 4132 | -4 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 250.35 | 252.8 | -2.45 |
| 金條100G | Au100g | 251 | 253.13 | -2.13 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 250.3 | 252.75 | -2.45 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 252.8 | 252.8 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 302.5 | 308 | -5.5 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月3日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4025 | 4058 | -33 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4128 | 4132 | -4 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 250.35 | 252.8 | -2.45 |
| 金條100G | Au100g | 251 | 253.13 | -2.13 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 250.3 | 252.75 | -2.45 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 252.8 | 252.8 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 302.5 | 308 | -5.5 |
|
延伸閱讀
|