2013年11月5日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1315.40 | 1316.60 | 漲0.8 | 1323.30 | 1310.70 | 
| 銀 | 21.64 | 21.74 | 跌0.02 | 22.04 | 21.54 | 
| 鉑 | 1453.00 | 1461.00 | 平 | 1465.00 | 1442.00 | 
| 鈀 | 746.00 | 752.00 | 跌1 | 753.00 | 737.00 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
2013年11月5日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1315.40 | 1316.60 | 漲0.8 | 1323.30 | 1310.70 | 
| 銀 | 21.64 | 21.74 | 跌0.02 | 22.04 | 21.54 | 
| 鉑 | 1453.00 | 1461.00 | 平 | 1465.00 | 1442.00 | 
| 鈀 | 746.00 | 752.00 | 跌1 | 753.00 | 737.00 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |