2013年11月5日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1312.3 | 1313.3 | 0.4 | 0.0003 | 1320.3 | 1305.4 |
| 白銀Ag | 21.66 | 21.76 | -0.05 | -0.0023 | 21.9 | 21.5 |
| 鉑Pt | 1450 | 1458 | 1 | 0.0007 | 1464 | 1443 |
| 鈀Pd | 750 | 756 | 2 | 0.0027 | 758 | 741 |
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年11月5日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1312.3 | 1313.3 | 0.4 | 0.0003 | 1320.3 | 1305.4 |
| 白銀Ag | 21.66 | 21.76 | -0.05 | -0.0023 | 21.9 | 21.5 |
| 鉑Pt | 1450 | 1458 | 1 | 0.0007 | 1464 | 1443 |
| 鈀Pd | 750 | 756 | 2 | 0.0027 | 758 | 741 |
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
延伸閱讀
|