2013年11月6日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1317 | 1318 | -0.6 | -0.0005 | 1323.3 | 1309.5 | 
| 白銀Ag | 21.81 | 21.91 | 0 | 0 | 22.18 | 21.6 | 
| 鉑Pt | 1460 | 1467 | -2 | -0.0014 | 1475 | 1450 | 
| 鈀Pd | 762 | 767 | 0 | 0 | 769 | 750 | 
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財(cái)搜索 | 
2013年11月6日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1317 | 1318 | -0.6 | -0.0005 | 1323.3 | 1309.5 | 
| 白銀Ag | 21.81 | 21.91 | 0 | 0 | 22.18 | 21.6 | 
| 鉑Pt | 1460 | 1467 | -2 | -0.0014 | 1475 | 1450 | 
| 鈀Pd | 762 | 767 | 0 | 0 | 769 | 750 | 
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 
| 延伸閱讀 
 |