2013年11月11日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1284.20 | 1285.20 | 跌5.3 | 1290.50 | 1282.80 |
| 銀 | 21.37 | 21.47 | 跌0.15 | 21.61 | 21.26 |
| 鉑 | 1437.00 | 1445.00 | 跌6 | 1451.00 | 1436.00 |
| 鈀 | 755.00 | 761.00 | 跌2 | 763.00 | 755.00 |
2013年11月11日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1284.20 | 1285.20 | 跌5.3 | 1290.50 | 1282.80 |
| 銀 | 21.37 | 21.47 | 跌0.15 | 21.61 | 21.26 |
| 鉑 | 1437.00 | 1445.00 | 跌6 | 1451.00 | 1436.00 |
| 鈀 | 755.00 | 761.00 | 跌2 | 763.00 | 755.00 |
|
延伸閱讀
|