2013年11月12日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1267.4 | 1268.4 | 1.2 | 0.0009 | 1286.4 | 1260.8 |
| 白銀Ag | 20.7 | 20.8 | 0 | 0 | 21.39 | 20.5 |
| 鉑Pt | 1429 | 1437 | -4 | -0.0028 | 1450 | 1427 |
| 鈀Pd | 737 | 743 | -2 | -0.0027 | 757 | 737 |
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年11月12日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1267.4 | 1268.4 | 1.2 | 0.0009 | 1286.4 | 1260.8 |
| 白銀Ag | 20.7 | 20.8 | 0 | 0 | 21.39 | 20.5 |
| 鉑Pt | 1429 | 1437 | -4 | -0.0028 | 1450 | 1427 |
| 鈀Pd | 737 | 743 | -2 | -0.0027 | 757 | 737 |
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
延伸閱讀
|