2013年11月15日下午香港黃金收盤價格
| 合約 | 成交價 | 上午(HK$) | 下午(HK$) | 息價 | 單位 | ||||
| 開市價 | 公價 | 收市價 | 開市價 | 公價 | 收市價 | ||||
| 99金 | 11952 | 11950 | 11960 | 11960 | 11970 | 11950 | 11952 | 低100 | 港元/司馬兩 |
| 公斤條港元合約 | 319.8 | 320.6 | 320.6 | 320.6 | 321.1 | 319.8 | 319.8 | 平 | 港元/克 |
| 注:1司馬兩=1.1913盎司 | |||||||||
2013年11月15日下午香港黃金收盤價格
| 合約 | 成交價 | 上午(HK$) | 下午(HK$) | 息價 | 單位 | ||||
| 開市價 | 公價 | 收市價 | 開市價 | 公價 | 收市價 | ||||
| 99金 | 11952 | 11950 | 11960 | 11960 | 11970 | 11950 | 11952 | 低100 | 港元/司馬兩 |
| 公斤條港元合約 | 319.8 | 320.6 | 320.6 | 320.6 | 321.1 | 319.8 | 319.8 | 平 | 港元/克 |
| 注:1司馬兩=1.1913盎司 | |||||||||
|
延伸閱讀
|