| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4176 | 4159 | 17 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4190 | -4190 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 250.9 | 250.67 | 0.23 |
| 金條100G | Au100g | 252.49 | 251.4 | 1.09 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 250.8 | 250.75 | 0.05 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 252.38 | 250.9 | 1.48 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 291.5 | 291.39 | 0.11 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4176 | 4159 | 17 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4190 | -4190 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 250.9 | 250.67 | 0.23 |
| 金條100G | Au100g | 252.49 | 251.4 | 1.09 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 250.8 | 250.75 | 0.05 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 252.38 | 250.9 | 1.48 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 291.5 | 291.39 | 0.11 |
|
延伸閱讀
|