2013年11月21日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1244.4 | 1245.4 | 2 | 0.0016 | 1251.3 | 1235.9 |
| 白銀Ag | 19.99 | 20.12 | 0.01 | 0.0003 | 20.19 | 19.65 |
| 鉑Pt | 1389 | 1396 | 4 | 0.0029 | 1408 | 1384 |
| 鈀Pd | 711 | 717 | -1 | -0.0014 | 724 | 710 |
| 銠Ph | 950 | 1050 | 0 | 0 | 975 | 950 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年11月21日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1244.4 | 1245.4 | 2 | 0.0016 | 1251.3 | 1235.9 |
| 白銀Ag | 19.99 | 20.12 | 0.01 | 0.0003 | 20.19 | 19.65 |
| 鉑Pt | 1389 | 1396 | 4 | 0.0029 | 1408 | 1384 |
| 鈀Pd | 711 | 717 | -1 | -0.0014 | 724 | 710 |
| 銠Ph | 950 | 1050 | 0 | 0 | 975 | 950 |
|
延伸閱讀
|