2013年12月11日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 310 | ↑ | 2013-12-11 |
| 六福 | 鉑金價格 | 494 | ↑ | 2013-12-11 |
| 六福 | 飾品金價(內地) | 321 | ↑ | 2013-12-11 |
| 六福 | 金條金價(內地) | 310 | ↑ | 2013-12-11 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 398.09 | ↑ | 2013-12-11 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 361.49 | ↑ | 2013-12-11 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 329.43 | ↑ | 2013-12-11 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年12月11日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 310 | ↑ | 2013-12-11 |
| 六福 | 鉑金價格 | 494 | ↑ | 2013-12-11 |
| 六福 | 飾品金價(內地) | 321 | ↑ | 2013-12-11 |
| 六福 | 金條金價(內地) | 310 | ↑ | 2013-12-11 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 398.09 | ↑ | 2013-12-11 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 361.49 | ↑ | 2013-12-11 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 329.43 | ↑ | 2013-12-11 |
|
延伸閱讀
|