| 品名 | 開盤價(jià) | 昨收盤價(jià) | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4050 | 4024 | 26 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4035 | -4035 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 241.99 | 241.69 | 0.3 | 
| 金條100G | Au100g | 242 | 242.98 | -0.98 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 242.4 | 241.44 | 0.96 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 242.48 | 242.08 | 0.4 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 281.5 | 281.3 | 0.2 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財(cái)搜索 | 
| 品名 | 開盤價(jià) | 昨收盤價(jià) | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4050 | 4024 | 26 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4035 | -4035 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 241.99 | 241.69 | 0.3 | 
| 金條100G | Au100g | 242 | 242.98 | -0.98 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 242.4 | 241.44 | 0.96 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 242.48 | 242.08 | 0.4 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 281.5 | 281.3 | 0.2 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |