周大福行情查詢(2013年12月17日)
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 | 
|  | 
| 周大福 | 黃金價格 | 304 | - | 2013-12-17 | 
| 周大福 | 鉑金價格 | 307.6 | - | 2013-12-17 | 
| 周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 314 | - | 2013-12-17 | 
| 周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 304 | - | 2013-12-17 | 
| 周大福 | 鉑金價格(香港) | 392.75 | - | 2013-12-17 | 
| 周大福 | 黃金飾品(香港) | 354.81 | - | 2013-12-17 | 
| 周大福 | 金條價格(香港) | 324.89 | ↑ | 2013-12-17 | 
(南方財(cái)富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財(cái)頻道)
 
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。