2013年12月19日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1224.90 | 1225.90 | 漲6.2 | 1245.70 | 1215.20 |
| 銀 | 19.83 | 19.93 | 漲0.1 | 20.38 | 19.59 |
| 鉑 | 1338.00 | 1346.00 | 漲6.0 | 1364.00 | 1328.00 |
| 鈀 | 699.00 | 705.00 | 漲4 | 715.00 | 693.00 |
2013年12月19日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1224.90 | 1225.90 | 漲6.2 | 1245.70 | 1215.20 |
| 銀 | 19.83 | 19.93 | 漲0.1 | 20.38 | 19.59 |
| 鉑 | 1338.00 | 1346.00 | 漲6.0 | 1364.00 | 1328.00 |
| 鈀 | 699.00 | 705.00 | 漲4 | 715.00 | 693.00 |
|
延伸閱讀
|