| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 3974 | 4022 | -48 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 238.4 | 240.79 | -2.39 |
| 金條100G | Au100g | 240.05 | 241.6 | -1.55 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 236.1 | 240.74 | -4.64 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 241 | 241 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 274 | 277.01 | -3.01 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 3974 | 4022 | -48 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 238.4 | 240.79 | -2.39 |
| 金條100G | Au100g | 240.05 | 241.6 | -1.55 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 236.1 | 240.74 | -4.64 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 241 | 241 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 274 | 277.01 | -3.01 |
|
延伸閱讀
|