| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 3996 | 3999 | -3 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4010 | -4010 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 237.51 | 238.43 | -0.92 |
| 金條100G | Au100g | 238.8 | 238.85 | -0.05 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 237.5 | 238.54 | -1.04 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 238.77 | 238.77 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 276.5 | 276.25 | 0.25 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 3996 | 3999 | -3 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4010 | -4010 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 237.51 | 238.43 | -0.92 |
| 金條100G | Au100g | 238.8 | 238.85 | -0.05 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 237.5 | 238.54 | -1.04 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 238.77 | 238.77 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 276.5 | 276.25 | 0.25 |
|
延伸閱讀
|