2014年1月22日11點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1241.80 | 1242.80 | 漲1.2 | 1255.60 | 1235.50 | 
| 銀 | 19.92 | 20.03 | 漲0.05 | 20.38 | 19.66 | 
| 鉑 | 1454.00 | 1462.00 | 漲7 | 1473.00 | 1433.00 | 
| 鈀 | 746.00 | 752.00 | 跌1 | 754.00 | 738.00 | 
2014年1月22日11點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1241.80 | 1242.80 | 漲1.2 | 1255.60 | 1235.50 | 
| 銀 | 19.92 | 20.03 | 漲0.05 | 20.38 | 19.66 | 
| 鉑 | 1454.00 | 1462.00 | 漲7 | 1473.00 | 1433.00 | 
| 鈀 | 746.00 | 752.00 | 跌1 | 754.00 | 738.00 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |