2014年3月3日-3月7日紐約期貨鈀金價格
| 銠金 單位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 |
| 3月3日 | 星期一 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月4日 | 星期二 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月5日 | 星期三 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月6日 | 星期四 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月7日 | 星期五 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 周均價 | 1030.00 | 1130.00 | 1050.00 | 990.00 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年3月3日-3月7日紐約期貨鈀金價格
| 銠金 單位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 |
| 3月3日 | 星期一 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月4日 | 星期二 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月5日 | 星期三 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月6日 | 星期四 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 3月7日 | 星期五 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 周均價 | 1030.00 | 1130.00 | 1050.00 | 990.00 | |
|
延伸閱讀
|