2014年羊城香煙價格一覽表:
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 羊城(硬紅) 羊城 小盒條形碼:6901028000178 條包條形碼:6901028000079 | 混合型 | 84mm 硬 | 30元/條 | 廣東中煙工業(yè)有限責任公司 | 
|  | 羊城(軟白) 羊城 小盒條形碼:6901028000192 條包條形碼:6901028000208 | 混合型 | 84mm 軟 | 25元/條 | 廣東中煙工業(yè)有限責任公司 | 
|  | 羊城(硬白) 羊城 小盒條形碼:6901028000215 條包條形碼:6901028000086 | 混合型 | 84mm 硬 | 30元/條 | 廣東中煙工業(yè)有限責任公司 | 
|  | 羊城(軟薄荷) 羊城 小盒條形碼:6901028000239 條包條形碼:6901028000260 | 外香型(薄荷味) | 84mm 軟 | 23元/條 | 廣東中煙工業(yè)有限責任公司 | 
|  | 羊城(軟紅) 羊城 小盒條形碼:6901028000154 條包條形碼:6901028000161 | 混合型 | 84mm 軟 | 25元/條 | 廣東中煙工業(yè)有限責任公司 | 



 
 