2014年利群香煙價格表圖查詢
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 利群(環(huán)球陽光) 利群 小盒條形碼:6901028344821 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 800元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(金色陽光) 利群 小盒條形碼:6901028344883 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 500元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(軟5mg) 利群 小盒條形碼:6901028344678 條包條形碼:6901028344685 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 600元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(新神州) 利群 小盒條形碼:6901028344760 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 300元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(軟金色陽光) 利群 小盒條形碼:6901028344913 條包條形碼:6901028344920 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 500元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(新逍遙) 利群 小盒條形碼:6901028120784 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 1000元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(8mg) 利群 小盒條形碼:6901028117968 條包條形碼:6901028117975 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 130元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(軟富春山居) 利群 小盒條形碼:6901028118231 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 5000元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 利群(硬富春山居) 利群 小盒條形碼:6901028118255 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 5000元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(軟長嘴5mg) 利群 小盒條形碼:6901028119894 條包條形碼:6901028119900 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 600元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(長嘴8mg) 利群 小盒條形碼:6901028119863 條包條形碼:6901028119870 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 200元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(神州) 利群 小盒條形碼:6901028120104 條包條形碼:6901028120111 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 300元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(軟老版) 利群 小盒條形碼:6901028120487 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 150元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(逍遙) 利群 小盒條形碼:6901028117098 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 800元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(休閑) 利群 小盒條形碼:6901028207812 條包條形碼:6901028207829 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 990元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(國色天香) 利群 小盒條形碼:6901028207843 條包條形碼:6901028207850 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 250元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 利群(硬) 利群 小盒條形碼:6901028207843 條包條形碼:6901028207850 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 260元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(新版) 利群 小盒條形碼:6901028118170 條包條形碼:6901028118187 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 130元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(老版) 利群 小盒條形碼:6901028207041 條包條形碼:6901028207058 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 150元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(藍天) 利群 小盒條形碼:6901028207072 條包條形碼:6901028207089 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 150元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(軟藍) 利群 小盒條形碼:6901028117579 條包條形碼:6901028117586 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 170元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(軟紅長嘴) 利群 小盒條形碼:6901028207492 條包條形碼:6901028207508 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 200元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(長嘴) 利群 小盒條形碼:6901028118811 條包條形碼:6901028118828 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 200元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 利群(軟陽光) 利群 小盒條形碼:6901028120692 條包條形碼:6901028120708 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 350元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 利群(陽光) 利群 小盒條形碼:6901028117333 條包條形碼:6901028117340 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 500元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 



 
 