2014年牡丹香煙價格表圖查詢
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 牡丹(硬真藍) 牡丹 小盒條形碼:6901028076395 條包條形碼:6901028076401 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 40元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 牡丹(硬真紅) 牡丹 小盒條形碼:6901028076364 條包條形碼:6901028076371 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 40元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 牡丹(硬白) 牡丹 小盒條形碼:6901028076012 條包條形碼:6901028076029 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 50元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 牡丹(硬10mg) 牡丹 小盒條形碼:6901028075589 條包條形碼:6901028075596 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 40元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 牡丹(軟) 牡丹 小盒條形碼:6901028075862 條包條形碼:6901028075053 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 70元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 牡丹(硬) 牡丹 小盒條形碼:6901028075855 條包條形碼:6901028075046 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 40元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 



 
 