2018年10月8日農(nóng)業(yè)銀行外幣匯率是多少?
| 中國農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣 | 
| 
| 2018-10-08 10:07:47 |  
| 貨幣 | 基準匯率 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 |  
| 挪威克朗(NOK) | 83.4200 | 83.0800 | 80.4100 | 83.7500 |  
| 澳大利亞元(AUD) | 486.6500 | 484.7000 | 469.1300 | 488.6000 |  
| 瑞士法郎(CHF) | 694.9400 | 692.1600 | 669.9200 | 697.7200 |  
| 英鎊(GBP) | 904.6900 | 901.5200 | 872.1200 | 907.8600 |  
| 日元(JPY) | 6.0550 | 6.0340 | 5.8480 | 6.0760 |  
| 瑞典克朗(SEK) | 76.0400 | 75.7400 | 73.3000 | 76.3400 |  
| 澳門元(MOP) | 85.4800 | 85.4800 | 82.4000 | 85.4800 |  
| 歐元(EUR) | 794.2900 | 791.5100 | 765.7000 | 797.0700 |  
| 新加坡元(SGD) | 498.9000 | 497.1500 | 480.9400 | 500.6400 |  
| 泰銖(THB) | 21.0100 | 20.9300 | 20.2500 | 21.0900 |  
| 索莫尼(TJS) | 73.1900 | 73.1900 | 70.6300 | 73.1900 |  
| 港元(HKD) | 88.0100 | 87.8300 | 87.1300 | 88.1900 |  
| 丹麥克朗(DKK) | 106.4900 | 106.0600 | 102.6600 | 106.9200 |  
| 韓國圓(KRW) | 0.6100 | 0.5880 | 0.5880 | 0.6320 |  
| 加拿大元(CAD) | 532.3300 | 530.2000 | 513.1600 | 534.4500 |  
| 美元(USD) | 689.5500 | 688.1700 | 682.6600 | 690.9300 |  | 
  農(nóng)行結(jié)售匯牌價說明:
  中國農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價是中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以中國農(nóng)業(yè)銀行各分行實際交易匯率為準。