最新交通銀行人民幣匯率怎么樣?各種貨幣匯率哪種高?南方財富網(wǎng)小編介紹
| 交通銀行最新外匯牌價查詢單位:人民幣元 | 
| 
| 更新時間:2018-10-08 21:59:06 |  
| 幣種 | 單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |  
| 澳大利亞元(aud/cny) | 100 | 487.96 | 491.38 | 474.01 | 491.38 |  
| 加拿大元(cad/cny) | 100 | 531.61 | 535.87 | 514.53 | 535.87 |  
| 瑞士法郎(chf/cny) | 100 | 694.20 | 699.76 | 671.89 | 699.76 |  
| 丹麥克郎(dkk/cny) | 100 | 106.12 | 106.96 | 102.71 | 106.96 |  
| 歐元(eur/cny) | 100 | 792.00 | 797.56 | 766.17 | 797.56 |  
| 英鎊(gbp/cny) | 100 | 901.26 | 907.58 | 871.87 | 907.58 |  
| 港幣(hkd/cny) | 100 | 88.30 | 88.64 | 87.59 | 88.64 |  
| 日元(jpy/cny) | 100000 | 6096.30 | 6139.12 | 5900.54 | 6139.12 |  
| 韓元(krw/cny) | 100000 | - | 630.83 | 586.99 | 630.83 |  
| 澳門元(mop/cny) | 100 | 85.72 | 86.06 | 85.04 | 86.06 |  
| 挪威克郎(nok/cny) | 100 | 83.30 | 83.96 | 80.62 | 83.96 |  
| 新西蘭元(nzd/cny) | 100 | 444.97 | 448.53 | 430.67 | 448.53 |  
| 菲律賓比索(php/cny) | 100 | - | - | 12.35 | - |  
| 瑞典克郎(sek/cny) | 100 | 75.72 | 76.32 | 73.29 | 76.32 |  
| 新加坡元(sgd/cny) | 100 | 498.52 | 502.02 | 482.27 | 502.02 |  
| 泰銖(thb/cny) | 100 | 20.92 | 21.08 | 20.25 | 21.08 |  
| 新臺幣(twd/cny) | 100 | - | - | 21.46 | 23.24 |  
| 美元(usd/cny) | 100 | 691.56 | 694.46 | 685.88 | 694.46 |  | 
  交行外匯牌價說明:
  交通銀行外匯牌價是交通銀行根據(jù)市場情況更新,非實際交易價格,僅供參考,實際成交價以交通銀行各分行實際交易匯率為準。