農業(yè)銀行匯率外匯牌價2020年5月7日 農行人民幣匯率是多少?
2020-05-07 12:01 互聯網
最新05-07提供中國農業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 708.23 | 702.55 | 711.07 | 711.07 | 
| 丹麥克朗 | 102.32 | 99.04 | 103.15 | 103.15 | 
| 挪威克朗 | 68.84 | 66.63 | 69.39 | 69.39 | 
| 瑞典克朗 | 71.82 | 69.51 | 72.4 | 72.4 | 
| 澳門幣 | 88.81 | 85.61 | 88.81 | 88.81 | 
| 韓幣 | 0.5580 | 0.5580 | 0.6000 | 0.6000 | 
| 泰國銖 | 21.78 | 21.08 | 21.95 | 21.95 | 
| 索莫尼 | 69.23 | 66.81 | 69.23 | 69.23 | 
| 日元 | 6.66 | 6.454 | 6.707 | 6.707 | 
| 港幣 | 91.37 | 90.64 | 91.74 | 91.74 | 
| 歐元 | 763.74 | 738.83 | 769.1 | 769.1 | 
| 英鎊 | 871.44 | 843.02 | 877.57 | 877.57 | 
| 加幣 | 500.08 | 484.02 | 504.1 | 504.1 | 
| 澳元 | 453.56 | 438.99 | 457.2 | 457.2 | 
| 瑞士法郎 | 724.86 | 701.58 | 730.69 | 730.69 | 
| 新加坡幣 | 497.93 | 481.69 | 501.43 | 501.43 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網 
