工行美元匯率是多少?7月9日工商銀行匯率牌價查詢
2020-07-09 13:46 互聯(lián)網(wǎng)
今日工行銀行美元對人民幣匯率是多少?7月9日工商銀行匯率牌價查詢
小編為您提供中國工商銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 
|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | 879.23 | 854.09 | 885.76 | 885.76 | 
| 港幣 | 89.96 | 89.23 | 90.33 | 90.33 | 
| 美元 | 697.11 | 691.52 | 700.05 | 700.05 | 
| 瑞士法郎 | 743.22 | 721.96 | 748.74 | 748.74 | 
| 新加坡元 | 500.82 | 486.50 | 504.54 | 504.54 | 
| 巴基斯坦 | 4.1643 | 4.0339 | 4.1952 | 4.1952 | 
| 瑞典克朗 | 76.02 | 73.85 | 76.59 | 76.59 | 
| 丹麥克朗 | 106.19 | 103.15 | 106.98 | 106.98 | 
| 挪威克朗 | 74.42 | 72.29 | 74.97 | 74.97 | 
| 日元 | 6.4880 | 6.3025 | 6.5362 | 6.5362 | 
| 加拿大幣 | 515.45 | 500.71 | 519.28 | 519.28 | 
| 澳元 | 486.44 | 472.53 | 490.05 | 490.05 | 
| 馬幣 | 163.23 | -- | 164.44 | 164.44 | 
| 歐元 | 790.97 | 768.35 | 796.85 | 796.85 | 
| 盧布 | 9.78 | 9.47 | 9.85 | 9.85 | 
| 澳門元 | 87.33 | 86.63 | 87.69 | 87.69 | 
| 泰銖 | 22.35 | 21.65 | 22.52 | 22.52 | 
| 新西蘭元 | 458.29 | 445.18 | 461.69 | 461.69 | 
| 南非蘭特 | 41.11 | 39.11 | 41.41 | 41.41 | 
| 堅戈 | 1.6936 | 1.6405 | 1.7061 | 1.7061 | 
| 韓幣 | -- | 0.5656 | 0.5866 | 0.5866 | 
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
