中銀匯增-B計(jì)劃美元理財(cái)收益率列表(2018.5.30)
2018-05-30 16:28 來(lái)源:中行官網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 
預(yù)期年化 收益率  | 
起售 金額  | 
柜面 | 網(wǎng)銀 | 
手機(jī) 銀行  | 
自助 終端  | 
快信 通  | 
微信 | 
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)  | 
募集 起始日  | 
募集 到期日  | 
起息日 | 到期日 | 
投資者 類型  | 
銷售 區(qū)域  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJBQQZXU18048 | 全球智選 | 64 | 1.2%或1.4% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/5/29 | 2018/5/30 | 2018/5/31 | 2018/8/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| HJBQQZXU18049 | 全球智選 | 92 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/5/31 | 2018/6/4 | 2018/6/5 | 2018/9/5 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-AUD1837 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第37期 | 183 | 1.50% | 1萬(wàn)澳元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/5/25 | 2018/5/30 | 2018/5/31 | 2018/11/30 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-AUD1838 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第38期 | 365 | 2.30% | 1萬(wàn)澳元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/5/25 | 2018/5/30 | 2018/5/31 | 2019/5/31 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-GBP1837 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第37期 | 183 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/25 | 2018/5/30 | 2018/5/31 | 2018/11/30 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-GBP1838 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第38期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/25 | 2018/5/30 | 2018/5/31 | 2019/5/31 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA18155 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第155期 | 95 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/30 | 2018/5/31 | 2018/6/1 | 2018/9/4 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA18156 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第156期 | 182 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/30 | 2018/5/31 | 2018/6/1 | 2018/11/30 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA18157 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第157期 | 364 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/30 | 2018/5/31 | 2018/6/1 | 2019/5/31 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-AUD1839 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第39期 | 183 | 1.50% | 1萬(wàn)澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/6/1 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/12/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-AUD1840 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第40期 | 369 | 2.30% | 1萬(wàn)澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/6/1 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2019/6/11 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-GBP1839 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第39期 | 183 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/6/1 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/12/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-GBP1840 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第40期 | 369 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/6/1 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2019/6/11 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA18158 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第158期 | 183 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/6/1 | 2018/6/5 | 2018/6/6 | 2018/12/6 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA18159 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第159期 | 369 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/6/1 | 2018/6/5 | 2018/6/6 | 2019/6/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA18160 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第160期 | 91 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2018/9/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA18161 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第161期 | 182 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2018/12/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA18162 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第162期 | 367 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2018/6/8 | 2019/6/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZB1819 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2018年第19期 | 92 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/6/1 | 2018/6/6 | 2018/6/6 | 2018/9/6 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZB1820 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2018年第20期 | 93 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/6/1 | 2018/6/6 | 2018/6/6 | 2018/9/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
相關(guān)閱讀
- 中銀匯增-B計(jì)劃美元理財(cái)收益率列表(2018.5
 - 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
 - 5月30日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 2018中國(guó)銀行哪些理財(cái)產(chǎn)品收益高?5月29日
 - 2018中國(guó)銀行哪些理財(cái)產(chǎn)品收益高?5月29日
 - 2018.5.29美元理財(cái)收益排行_中國(guó)銀行外幣理
 - 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
 - 5月29日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 5月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 有哪些中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益高?2018.5.25
 
官方微信

財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率5
 - 5月30日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 5月29日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 5月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 5月24日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 5月23日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 5月21日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018不保
 - 5月18日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 5月17日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 5月16日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
 - 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
 - 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
 - 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
 - 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
 - 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
 - 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
 - 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
 - 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
 - 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng) 
