2018年6月28日中行美元理財榜:今日收益率多少?
2018-06-28 16:34 來源:中行官網
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJBQQZXU18055 | 全球智選 | 87 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/27 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/9/28 | 個人 | 全國 |
ZYHZA18178 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第178期 | 91 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/9/28 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18179 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第179期 | 182 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/12/28 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18180 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第180期 | 364 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2019/6/28 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1847 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第47期 | 186 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2019/1/7 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1848 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第48期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2019/7/5 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1847 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第47期 | 186 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2019/1/7 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1848 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第48期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2019/7/5 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18181 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第181期 | 96 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2018/10/10 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18182 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第182期 | 185 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2019/1/7 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18183 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第183期 | 364 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2019/7/5 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1825 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第25期 | 185 | 2.02% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2019/1/7 | 機構/個人 | 全國 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌