2018.8.8美元理財產(chǎn)品收益率表:全球智選理財介紹
2018-08-08 15:56 來源:中行官網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 預期年化 收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風險 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者 類型 | 銷售 區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJBQQZXU18066 | 全球智選 | 64 | 1.2%或1.4% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/7 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 | 
| HJBQQZXU18067 | 全球智選 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/9 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/11/16 | 個人 | 全國 | 
| ZYHZA-AUD1857 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第57期 | 186 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2019/2/11 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-AUD1858 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第58期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2019/8/9 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1857 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第57期 | 186 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2019/2/11 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1858 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第58期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2019/8/9 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18210 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第210期 | 91 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2018/11/9 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18211 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第211期 | 185 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2019/2/11 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18212 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第212期 | 367 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2019/8/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18213 | (進階增利-3萬)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第213期 | 367 | 2.85% | 3萬美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2019/8/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZB1831 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第31期 | 185 | 2.02% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/10 | 2018/8/10 | 2019/2/11 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZB1832 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第32期 | 96 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/10 | 2018/8/10 | 2018/11/14 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
- 8月8日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月7日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月6日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月3日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月2日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月1日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 7月31日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 7月30日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 7月27日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益率7
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
