外匯理財產品介紹2018:美元澳元理財收益列表8月20日更新
2018-08-20 16:15 來源:中行官網
| 產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 預期年化 收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網銀 | 手機 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風險 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者 類型 | 銷售 區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJBQQZXU18069 | 全球智選 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/16 | 2018/8/20 | 2018/8/21 | 2018/11/23 | 個人 | 全國 | 
| USDRSD18001 | 美元結構性存款 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/16 | 2018/8/20 | 2018/8/21 | 2018/11/23 | 個人 | 全國 | 
| USDRSD18002 | 美元結構性存款 | 64 | 1.2%或1.4% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/21 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2018/10/26 | 個人 | 全國 | 
| USDRSD18003 | 美元結構性存款 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/23 | 2018/8/27 | 2018/8/28 | 2018/11/30 | 個人 | 全國 | 
| ZYHZB1836 | (進博會專屬)中銀匯增-B計劃(美元)2018年第36期 | 371 | 2.85% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/20 | 2018/8/20 | 2019/8/26 | 機構/個人 | 全國 | 
| ZYHZB1837 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第37期 | 191 | 2.05% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/20 | 2018/8/20 | 2019/2/27 | 機構/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-AUD1861 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第61期 | 183 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2019/2/22 | 機構/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-AUD1862 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第62期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2019/8/23 | 機構/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1861 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第61期 | 183 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2019/2/22 | 機構/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1862 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第62期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2019/8/23 | 機構/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18216 | (手機銀行專屬)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第216期 | 367 | 3.00% | 3萬美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/21 | 2018/8/23 | 2018/8/24 | 2019/8/26 | 機構/個人 | 全國 | 
| ZYHZB1838 | (手機銀行專屬)中銀匯增-B計劃(美元)2018年第38期 | 94 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/20 | 2018/8/24 | 2018/8/24 | 2018/11/26 | 機構/個人 | 全國 | 
| ZYHZB1839 | (手機銀行專屬)中銀匯增-B計劃(美元)2018年第39期 | 184 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/22 | 2018/8/27 | 2018/8/27 | 2019/2/27 | 機構/個人 | 全國 | 
| ZYHZB1840 | (手機銀行專屬)中銀匯增-B計劃(美元)2018年第40期 | 375 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/22 | 2018/8/27 | 2018/8/27 | 2019/9/6 | 機構/個人 | 全國 | 
| ZYHZB1837-1 | (私行七夕專屬)中銀匯增-B計劃(美元)2018年第37-1期 | 186 | 2.35% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2019/2/25 | 個人 | 全國 | 
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
 官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網 
