9月7日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-09-07 10:49 來源:新浪財經
9月7日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財產品共11款。交通銀行(5.590, -0.01, -0.18%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463180217”預期年化收益率最高,為11.50%。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
| 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 得利寶·私銀慧享2463180217 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 20萬 | 
| 2 | 得利寶·私銀慧享2463180215 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 11% | 20萬 | 
| 3 | 得利寶·私銀慧享2463180216 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10.50% | 20萬 | 
| 4 | “恒基盈”C1050418001370 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 367天 | 保本 | 10% | 5萬 | 
| 5 | “步步穩(wěn)”C1050418001223 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 | 
| 6 | “步步穩(wěn)”C1050418001222 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 | 
| 7 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018388 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 | 
| 8 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018387 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 | 
| 9 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018389 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 | 
| 10 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018386 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 | 
| 11 | “步步穩(wěn)”C1050418001249 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8% | 10萬 | 
| 12 | 安心贏1830期1 | 揚中農商行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 6% | 5萬 | 
| 13 | 安心贏1830期2 | 揚中農商行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 5萬 | 
| 14 | 豐盈高凈值10號非保本 | 晉商銀行 | 人民幣 | 285天 | 不保本 | 6% | 10萬 | 
| 15 | 長租普惠2018年第7期 | 建設銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6% | 10萬 | 
| 16 | 穩(wěn)盈YSH001WY18057 | 華興銀行 | 人民幣 | 375天 | 不保本 | 5.70% | 10萬 | 
| 17 | 金寶18116期 | 徐州銅山農商行 | 人民幣 | 31天 | 保本 | 5.50% | 5萬 | 
| 18 | 金寶18117期 | 徐州銅山農商行 | 人民幣 | 90天 | 保本 | 5.50% | 5萬 | 
| 19 | 金寶18118期 | 徐州銅山農商行 | 人民幣 | 181天 | 保本 | 5.50% | 5萬 | 
| 20 | 鼎盛財富2018年第718期 | 中原銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.50% | 100萬 | 
| 21 | 匯富2018hf744 | 天津銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.48% | 100萬 | 
| 22 | 穩(wěn)健YSH001W18107 | 華興銀行 | 人民幣 | 359天 | 不保本 | 5.45% | 5萬 | 
| 23 | 月月享1號HYYYX01-1M1869A | 蘇州銀行 | 人民幣 | 52天 | 不保本 | 5.43% | 5萬 | 
| 24 | 太陽安盈163號35天 | 廣州農商行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 | 
| 25 | 安穩(wěn)回報ZF1868B | 大華銀行(中國) | 人民幣 | 94天 | 保證收益 | 5.40% | 20萬 | 
| 26 | “錦上添花”第55期 | 攀枝花市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 212天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 | 
| 27 | 享贏2018年第203期 | 包頭農商行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 | 
| 28 | 創(chuàng)富CF2018QX227365DA | 錦州銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 | 
| 29 | 鼎盛財富2018年第717期 | 中原銀行 | 人民幣 | 183天 | 不保本 | 5.35% | 100萬 | 
| 30 | 樂得富F18294 | 溫州銀行 | 人民幣 | 185天 | 不保本 | 5.35% | 5萬 | 
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
 官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網 
