中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2019 中行理財收益率2月14日一覽表
2019-02-14 17:12 來源:中行官網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ19561 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19561期 | 178 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/14 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/8/15 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19560 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19560期 | 88 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 2019/2/15 | 2019/5/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19704 | (“愛人紅包”專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19704期 | 173 | 4.20% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/14 | 2019/2/14 | 2019/2/15 | 2019/8/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19497 | (“元宵節(jié)”專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19497期 | 79 | 4.10% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/19 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/5/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19565 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19565期 | 173 | 4.10% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/2/18 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/8/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19557 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19557期 | 180 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 2019/2/15 | 2019/8/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19080 | 基智通-流動性增強A系列19080期 | 354 | 4.05% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/18 | 2019/2/18 | 2020/2/7 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19074 | 基智通-流動性增強A系列19074期 | 355 | 4.05% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/15 | 2019/2/15 | 2020/2/5 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19540 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19540期 | 360 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2020/2/13 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19550 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19550期 | 361 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/14 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2020/2/14 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19535 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19535期 | 362 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 2019/2/15 | 2020/2/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19558 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19558期 | 86 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/14 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/5/15 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19563 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19563期 | 86 | 4.00% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/2/16 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/5/15 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19564 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19564期 | 87 | 4.00% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/2/19 | 2019/5/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19555 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19555期 | 176 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/14 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/8/13 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19079 | 基智通-流動性增強A系列19079期 | 261 | 4.00% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/18 | 2019/2/18 | 2019/11/6 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19073 | 基智通-流動性增強A系列19073期 | 262 | 4.00% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/15 | 2019/2/15 | 2019/11/4 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19515 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19515期 | 360 | 4.00% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2020/2/13 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19525 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19525期 | 361 | 4.00% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/14 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2020/2/14 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19510 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19510期 | 362 | 4.00% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 2019/2/15 | 2020/2/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019064 | 搏弈睿選19064期 | 364 | 4.0%或4.2% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2020/2/19 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19184 | 基智通-流動性增強A系列19184期 | 179 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/12 | 2019/2/15 | 2019/2/15 | 2019/8/13 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19496 | (“愛人紅包”專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19496期 | 67 | 3.90% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/14 | 2019/2/14 | 2019/2/15 | 2019/4/23 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19554 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19554期 | 94 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 2019/2/15 | 2019/5/20 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19078 | 基智通-流動性增強A系列19078期 | 172 | 3.90% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/18 | 2019/2/18 | 2019/8/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19072 | 基智通-流動性增強A系列19072期 | 173 | 3.90% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/15 | 2019/2/15 | 2019/8/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19539 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19539期 | 178 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/8/15 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19549 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19549期 | 179 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/14 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/8/16 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19534 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19534期 | 180 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 2019/2/15 | 2019/8/14 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19097 | 基智通-流動性增強A系列19097期 | 89 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/12 | 2019/2/15 | 2019/2/15 | 2019/5/15 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19071 | 基智通-流動性增強A系列19071期 | 91 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/15 | 2019/2/15 | 2019/5/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19077 | 基智通-流動性增強A系列19077期 | 91 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/18 | 2019/2/18 | 2019/5/20 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19098 | 基智通-流動性增強A系列19098期 | 92 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/19 | 2019/2/19 | 2019/5/22 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19514 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19514期 | 129 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/6/27 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19509 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19509期 | 133 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 2019/2/15 | 2019/6/28 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19524 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19524期 | 179 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/14 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/8/16 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019062 | 搏弈睿選19062期 | 182 | 3.85%或4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/8/21 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019063 | 搏弈睿選19063期 | 273 | 3.85%或4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/11/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19538 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19538期 | 88 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/5/17 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19533 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19533期 | 90 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 2019/2/15 | 2019/5/16 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19548 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19548期 | 91 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/14 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/5/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19513 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19513期 | 88 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/5/17 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19508 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19508期 | 90 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 2019/2/15 | 2019/5/16 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19523 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19523期 | 91 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/14 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/5/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019061 | 搏弈睿選19061期 | 105 | 3.75%或3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/6/5 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19562 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19562期 | 45 | 3.70% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/4/4 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19070 | 基智通-流動性增強A系列19070期 | 56 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/15 | 2019/2/15 | 2019/4/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19076 | 基智通-流動性增強A系列19076期 | 56 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/18 | 2019/2/18 | 2019/4/15 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19096 | 基智通-流動性增強A系列19096期 | 60 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/12 | 2019/2/15 | 2019/2/15 | 2019/4/16 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19075 | 基智通-流動性增強A系列19075期 | 32 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/18 | 2019/2/18 | 2019/3/22 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19069 | 基智通-流動性增強A系列19069期 | 33 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/15 | 2019/2/15 | 2019/3/20 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19095 | 基智通-流動性增強A系列19095期 | 35 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/12 | 2019/2/15 | 2019/2/15 | 2019/3/22 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19185 | 基智通-流動性增強A系列19185期 | 35 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/19 | 2019/2/19 | 2019/3/26 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19537 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19537期 | 60 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/4/19 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19532 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19532期 | 62 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 2019/2/15 | 2019/4/18 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19547 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19547期 | 63 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/14 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/4/22 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19512 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19512期 | 60 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/4/19 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19507 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19507期 | 62 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 2019/2/15 | 2019/4/18 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019060 | 搏弈睿選19060期 | 63 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/4/24 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19522 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19522期 | 63 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/14 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/4/22 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19536 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19536期 | 43 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/4/2 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19546 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19546期 | 45 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/14 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/4/4 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19531 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19531期 | 48 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 2019/2/15 | 2019/4/4 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
BYRSD19426 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19426期 | 364 | 3.50%或3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/12 | 2019/2/18 | 2019/2/19 | 2020/2/18 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019059 | 搏弈睿選19059期 | 35 | 3.45%或3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/3/27 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19511 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19511期 | 39 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/15 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/3/29 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19506 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19506期 | 41 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 2019/2/15 | 2019/3/28 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19521 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19521期 | 44 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/14 | 2019/2/17 | 2019/2/18 | 2019/4/3 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
BYRSD19235 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19235期 | 183 | 3.20%或3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/12 | 2019/2/18 | 2019/2/19 | 2019/8/21 | 個人 | 全國 |
BYRSD19073 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19073期 | 91 | 3.15%或3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/12 | 2019/2/18 | 2019/2/19 | 2019/5/21 | 個人 | 全國 |
BYRSD19072 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19072期 | 63 | 3.00%或3.20% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/12 | 2019/2/18 | 2019/2/19 | 2019/4/23 | 個人 | 全國 |
BYRSD19076 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19076期 | 92 | 3.00%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/14 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/5/24 | 個人 | 全國 |
BYRSD19077 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19077期 | 92 | 3.00%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/14 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/5/24 | 個人 | 全國 |
BYRSD19071 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19071期 | 36 | 2.90%或3.10% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/12 | 2019/2/18 | 2019/2/19 | 2019/3/27 | 個人 | 全國 |
BYRSD19074 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19074期 | 36 | 2.70%或3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/14 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/3/29 | 個人 | 全國 |
BYRSD19075 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19075期 | 36 | 2.70%或3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/14 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/3/29 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019054 | 搏弈睿選19054期 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/6/5 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019055 | 搏弈睿選19055期 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/6/5 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019056 | 搏弈睿選19056期 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/6/5 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019057 | 搏弈睿選19057期 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/6/5 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019058 | 搏弈睿選19058期 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/13 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/6/5 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
瀵邦喕淇婇崗顑跨船閸欏嚖绱皊outhmoney 閿涙稑浜曟穱鈥冲彆娴兼褰�2閿涙czf2016 閿涙稑浜曟穱鈥冲彆娴兼褰�:zaiyunli; 娑撶偓濮�
相關(guān)閱讀
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2019 中行理財收益
- 2019各銀行理財產(chǎn)品對比:2月14日銀行理財
- 2019各銀行理財產(chǎn)品對比:2月13日銀行理財
- 2019各銀行理財產(chǎn)品對比:2月12日銀行理財
- 2019各銀行理財產(chǎn)品對比:2月11日銀行理財
- 2月1日各銀行理財產(chǎn)品對比:2019理財收益率
- 春節(jié)理財活動2019:“寶類”產(chǎn)品收益率小幅
- 中國銀行有什么理財產(chǎn)品?2019年1月31日中
- 銀行澳元理財產(chǎn)品2019:中行外幣理財收益1
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2019 中行理財收益
- AI娴溠傜瑹闁炬儳澧弸鎰挤娑擃亣鍋傚宕囨倞!
- 閸楀﹤顕辨担鎾查獓娑撴岸鎽煎ǎ鍗炲閸撴牗鐎介崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 閸忓绱℃禍褌绗熼柧鎹愋掗弸鎰挤娑擃亣鍋傚宕囨倞
- 閹村灝婀存禍褌楠囨稉姘舵懠鐟欙絾鐎介崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 閺傛媽鍏樺┃鎰嫰鏉烇缚楠囨稉姘舵懠閸撴牗鐎介崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 鐡掑懎顕辨禍褌绗熼柧鎹愋掗弸鎰挤娑擃亣鍋傚宕囨倞
- 閼奉亜濮╂す楣冣敀娴溠傜瑹閻梻鈹掗崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 娴滃搫鑸伴張鍝勬珤娴滆桨楠囨稉姘辩埡缁岃泛寮锋稉顏囧亗濮婂磭鎮�
- 閺堝澹婇柌鎴濈潣娴溠傜瑹閻梻鈹掗崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 閸忓鈧矮淇婃禍褌绗熼柧鎯у閺嬫劕寮锋稉顏囧亗濮婂磭鎮�
官方微信
- 閺佹澘鐡х紒蹇旂ス7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 娴滃搫鑸伴張鍝勬珤娴滅儤顩ц箛鍨壋韫囧啩閲滈懖锟�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓牐绻樼亸浣筋棅Chiplet濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓秶鈼�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 閼存垶婧€閹恒儱褰涘鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨潪顖欐7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 缁嬧偓閸︾喐妗堢壕锟�8婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- 妞嬬偠顢戝Ч鍊熸簠濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- PCB濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 闁炬粎绱楁姗€鈧喕绻涢幒銉ユ珤濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨径褎膩閸ㄥ楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 濞戝牐鍨傞悽闈涚摍濞戝牐鍨傞悽闈涚摍7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- AI鐠囶厽鏋″鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- Sora閿涘牊鏋冮悽鐔活潒妫版埊绱�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 瀹搞儰绗熷В宥嗘簚濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸楀簼璐熸ウ鑳寢7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 閸忓绱OPCon閻㈠灚鐫�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 娑撯偓娴f挻鍨氶崹瀣暩閹扮喍楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閸戝繗鍋夐懡锟�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 鏉烇箒鐭炬禍鎴滈獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閺冨墎鈹栨径褎鏆熼幑顔婚獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- AITO闂傤喚鏅禍褌绗熼柧鍙ョ瑐鐢倸鍙曢崣鍝ユ畱閸忋劍鏌熸担宥咁嚠濮f柨鍨庨弸锟�
- AIPC鐞涘奔绗熼敍姘絺鐏炴洜骞囬悩韬测偓浣哥閸﹂缚顫夊Ο掳鈧椒楠囨稉姘舵懠閸欏﹪绶虫径纾嬪亗
財經(jīng)專區(qū)
- 1月2日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
- 12月11日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月28日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月27日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月26日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月12日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月5日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 10月31日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 凈值型理財產(chǎn)品怎么選?購買銀行凈值型理財注
- 10月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌