英鎊理財產品有哪些?2019年9月16日銀行英鎊理財產品查詢
2019-09-16 13:37 互聯(lián)網(wǎng)
| 產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 預期年化 收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風險 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者 類型 | 銷售 區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYHZA-GBP1969 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第69期 | 182 | 0.15% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/18 | 2019/9/19 | 2020/3/19 | 個人/機構 | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1970 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第70期 | 365 | 0.50% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/18 | 2019/9/19 | 2020/9/18 | 個人/機構 | 全國 | 
| ZYHZA19135 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第135期 | 316 | 2.35% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/11 | 2019/9/19 | 2019/9/19 | 2020/7/31 | 個人/機構 | 全國 | 
| ZYHZA19136 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第136期 | 91 | 1.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/20 | 2019/9/20 | 2019/12/20 | 個人/機構 | 全國 | 
| ZYHZB1954 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第54期 | 184 | 2.20% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/10 | 2019/9/16 | 2019/9/16 | 2020/3/18 | 個人/機構 | 全國 | 
| ZYHZB1955 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第55期 | 363 | 2.35% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/10 | 2019/9/19 | 2019/9/19 | 2020/9/16 | 個人/機構 | 全國 | 
| ZYHZB1956 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第56期 | 364 | 2.35% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/20 | 2019/9/20 | 2020/9/18 | 個人/機構 | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1971 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第71期 | 182 | 0.15% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/20 | 2019/9/25 | 2019/9/26 | 2020/3/26 | 個人/機構 | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1972 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第72期 | 365 | 0.50% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/20 | 2019/9/25 | 2019/9/26 | 2020/9/25 | 個人/機構 | 全國 | 
| ZYHZA19137 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第137期 | 200 | 2.20% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/18 | 2019/9/26 | 2019/9/26 | 2020/4/13 | 個人/機構 | 全國 | 
| ZYHZB1957 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第57期 | 343 | 2.35% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/18 | 2019/9/24 | 2019/9/24 | 2020/9/1 | 個人/機構 | 全國 | 
| ZYHZB1958 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第58期 | 182 | 2.20% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/18 | 2019/9/27 | 2019/9/27 | 2020/3/27 | 個人/機構 | 全國 | 
| ZYHZB1959 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第59期 | 363 | 2.35% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/18 | 2019/9/27 | 2019/9/27 | 2020/9/24 | 個人/機構 | 全國 | 
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
