2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月4日各銀行理財(cái)收益排名對比
2019-12-04 09:00 新浪財(cái)經(jīng)
12月4日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。建設(shè)銀行(7.150, 0.03,0.42%)的“建行重慶市分行乾元-鑫鑫向榮2019年第402期人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為6%。
| 序號 
 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 
| 1 | 建行重慶市分行乾元-鑫鑫向榮2019年第402期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 10 | 127天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 
| 2 | 晉享利2019年第12期-1Y | 晉城銀行 | 1 | 12個(gè)月 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 
| 3 | 金葫蘆宏信210人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 
| 4 | 映山紅安心回報(bào)100號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 5 | 187天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 
| 5 | 日積月累系列2019年第162期理財(cái)產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 1 | 364天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 
| 6 | 渤海通寶之成長系列2019第141理財(cái)產(chǎn)品 | 營口銀行 | 1 | 363天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 
| 7 | 紅玫瑰4號智盈系列2019749期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(感恩節(jié)專享) | 盛京銀行 | 10 | 280天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 | 
| 8 | 映山紅安享回報(bào)28號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 50 | 368天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 
| 9 | 紅玫瑰4號智盈系列2019740期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 1 | 364天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 
| 10 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列2019年962期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃期(金博會專屬) | 青島銀行 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 
| 11 | 鯤鵬理財(cái)臻萃凈值型理財(cái)產(chǎn)品2019年第30期 | 大連銀行 | 30 | 369天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 
| 12 | 海西源泉行云流水新客專享(2019-12-05) | 泉州銀行 | 1 | 14天 | 4.8 | 保本浮動收益型 | 
| 13 | 金葫蘆宏信209人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 
| 14 | 鯤鵬理財(cái)臻萃凈值型理財(cái)產(chǎn)品2019年第28期 | 大連銀行 | 30 | 366天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 
| 15 | 金荷恒升A款2019年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 衡水銀行 | 1 | 368天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 
| 16 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19094號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 126天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 
| 17 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19082號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 91天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 
| 18 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19081號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 91天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 
| 19 | 紅玫瑰4號智盈系列2019720期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值客戶專享) | 盛京銀行 | 100 | 180天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 
| 20 | 紅玫瑰4號智盈系列2019691期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專享) | 盛京銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 
| 21 | 紅玫瑰4號智盈系列2019719期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 1 | 180天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 
| 22 | 映山紅安享回報(bào)39號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 30 | 185天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 
| 23 | 日積月累系列2019年第161期理財(cái)產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 
| 24 | 渤海通寶之成長系列2019第140理財(cái)產(chǎn)品 | 營口銀行 | 1 | 181天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 
| 25 | 紅玫瑰4號智盈系列2019700期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值客戶專享) | 盛京銀行 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 
| 26 | 紅玫瑰4號智盈系列2019691期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(朝陽分行行慶專享) | 盛京銀行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 
| 27 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | |
| 28 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列2019年960期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃(上市專屬凈值型) | 青島銀行 | 5 | 95天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 
| 29 | 金芙蓉長福34號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 30 | 366天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 
| 30 | 渤海通寶之成長系列2019第139理財(cái)產(chǎn)品 | 營口銀行 | 5 | 97天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 
相關(guān)閱讀
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月4日各銀行理財(cái)
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月2日各銀行理財(cái)
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行哪家高?11月29日各銀
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行哪家高?11月27日各銀
- 2019年11月26日中國銀行理財(cái)產(chǎn)品表 今日中
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行哪家高?11月26日各銀
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行哪家高?11月25日各銀
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行2019哪個(gè)好?11月22日各銀
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行2019哪個(gè)好?11月21日各銀
官方微信

財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 國慶長假理財(cái)攻略:貨幣基金銀行理財(cái)國債逆回
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)收益率8
- 六大行理財(cái)子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品排
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對比2019:銀行理財(cái)收益率排行
- 銀行理財(cái)能力排行2018:哪個(gè)銀行理財(cái)收益高?
- 1月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
- 12月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級標(biāo)準(zhǔn)對照表:最新公務(wù)員工
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
 官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng) 
