2019年12月11日銀行美元理財產(chǎn)品收益率查詢 外幣理財產(chǎn)品有哪些?
2019-12-11 16:39 互聯(lián)網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 業(yè)績比較 基準/凈值 | 起售 金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風險 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者 類型 | 銷售 區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYHZA-GBP1991 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第91期 | 183 | 0.15% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/6/12 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1992 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第92期 | 365 | 0.50% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/12/11 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZB1971 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第71期 | 91 | 1.90% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/11 | 2019/12/11 | 2020/3/11 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZB1972 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第72期 | 183 | 2.05% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/12 | 2019/12/12 | 2020/6/12 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1993 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第93期 | 183 | 0.15% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/18 | 2019/12/19 | 2020/6/19 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1994 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第94期 | 365 | 0.50% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/18 | 2019/12/19 | 2020/12/18 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19183 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第183期 | 91 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/3/13 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19184 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第184期 | 182 | 2.00% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/6/12 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19185 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第185期 | 364 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/12/11 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19186 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第186期 | 91 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/20 | 2019/12/20 | 2020/3/20 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19187 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第187期 | 183 | 2.00% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/17 | 2019/12/18 | 2020/6/18 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19188 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第188期 | 366 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/17 | 2019/12/18 | 2020/12/18 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
相關(guān)閱讀
- 2019年12月11日銀行美元理財產(chǎn)品收益率查詢
- 2019年12月11日中國銀行理財產(chǎn)品表 今日中
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2019 中行理財收益
- 凈值型理財產(chǎn)品有哪些?2019年12月11日中行
- 結(jié)構(gòu)性理財收益率高嗎?2019年12月11日銀行
- 中信10億假理財事件始末:徽商銀行中信銀行
- 2019銀行理財產(chǎn)品排行榜 12月11日各銀行理
- 2019銀行理財產(chǎn)品排行榜 12月10日各銀行理
- 2019銀行理財產(chǎn)品排行榜 12月9日各銀行理財
- 2019中國銀行理財產(chǎn)品表:12月6日中行理財
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
