銀行理財(cái)排行榜2020一覽表:各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名對(duì)比
2020-02-19 16:06 新浪財(cái)經(jīng)
2月19日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在4.5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。廣東南粵銀行的“寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20002號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為4.7%。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 
| 1 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20002號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 | 
| 2 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
| 3 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20012號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 124天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 
| 4 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6新春B第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 
| 5 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3新客第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 
| 6 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3提升第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 
| 7 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年191期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 97天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 
| 8 | 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道豐盈回報(bào)系列第16KF06M期S001次理財(cái)產(chǎn)品(第054次) | 廈門銀行 | 人民幣 | 100 | 98天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 
| 9 | 金石榴惠盈月月享1號(hào)周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第13期(活動(dòng)產(chǎn)品) | 蘇州銀行 | 人民幣 | 5 | 35天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 
| 10 | 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第7期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 
| 11 | 聚寶財(cái)富聚溢融D3新客第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 
| 12 | 建行遼寧省分行乾元-天長(zhǎng)利久2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶,機(jī)構(gòu) | 
| 13 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 
| 14 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 
| 15 | 聚寶財(cái)富聚溢融D3直新A第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 
| 16 | 永樂5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型DC3264 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 
| 17 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6新春A第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 20 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 
| 18 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6新春C第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 20 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 | 
| 19 | 永樂2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3693 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 | 
| 20 | 金石榴惠盈月月享4號(hào)周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第13期(活動(dòng)產(chǎn)品) | 蘇州銀行 | 人民幣 | 1 | 63天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 
| 21 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6私行第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 
| 22 | 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道穩(wěn)健回報(bào)系列第15KF01M期277B次理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專屬) | 廈門銀行 | 人民幣 | 1 | 87天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 
| 23 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6私行第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 
| 24 | 聚寶財(cái)富聚溢融D3直新B第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.27 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 
| 25 | 非凡資產(chǎn)管理季增利第428期高凈值款(私享新客)理財(cái)產(chǎn)品 | 民生銀行 | 人民幣 | 50 | 92天 | 4.25 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 | 
| 26 | 非凡資產(chǎn)管理季增利第428期定制款(直銷新喜)理財(cái)產(chǎn)品 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 4.25 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 
| 27 | 非凡資產(chǎn)管理季增利第428期定制款(直銷加喜)理財(cái)產(chǎn)品 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 4.25 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 
| 28 | 永樂5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型DB3188 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 92天 | 4.25 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 
| 29 | 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3690 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.25 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 
| 30 | 非凡資產(chǎn)管理季增利第428期定制款(小區(qū)新客)理財(cái)產(chǎn)品 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 4.25 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 銀行理財(cái)排行榜2020一覽表:各銀行理財(cái)產(chǎn)品
 - 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2020 中行理財(cái)收益
 - 澳元美元理財(cái)產(chǎn)品收益2020:銀行外幣理財(cái)產(chǎn)
 - 2020年2月17日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品表 今日中行
 - 2020凈值型理財(cái)收益率列表:中國(guó)銀行凈值型
 - 中國(guó)銀行結(jié)構(gòu)性存款收益率多少?2020年2月1
 - 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2020 中行理財(cái)收益
 - 2020年2月14日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品表 今日中行
 - 2020春節(jié)銀行理財(cái)收益率高嗎?過年銀行理財(cái)
 - 農(nóng)行春節(jié)放假時(shí)間安排2020通知 附各銀行春
 
官方微信
                
財(cái)經(jīng)專區(qū)
                - 2020春節(jié)銀行理財(cái)收益率高嗎?過年銀行理財(cái)狀
 - 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜一覽表 各銀行理財(cái)收
 - 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 1月6日各銀行理財(cái)收
 - 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 1月2日各銀行理財(cái)收
 - 國(guó)慶長(zhǎng)假理財(cái)攻略:貨幣基金銀行理財(cái)國(guó)債逆回
 - 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)收益率8
 - 六大行理財(cái)子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
 - 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品排
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比2019:銀行理財(cái)收益率排行
 
48小時(shí)排行
                - 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
 - 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
 - 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
 - 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
 - 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
 - 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
 - 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
 - 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
 - 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
 - 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng) 
