2020凈值型理財產(chǎn)品怎么樣?中國銀行凈值型理財收益表3月4日查詢
2020-03-04 16:04 互聯(lián)網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 業(yè)績比較 基準(zhǔn)/凈值 | 起售 金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風(fēng)險 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者 類型 | 銷售區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF2006 | 智富價值投資(封閉式)2020年06期 | 1096天 | 5.00% | 1元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 2020/2/27 | 2020/3/5 | 2020/3/6 | 2023/3/7 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| WFZQ2006 | 穩(wěn)富固收增強(封閉式)2020年06期 | 732天 | 4.20% | 1元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/24 | 2020/3/4 | 2020/3/5 | 2022/3/7 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| WF2008 | 穩(wěn)富(封閉式)2020年08期 | 459天 | 3.90% | 1元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/27 | 2020/3/4 | 2020/3/5 | 2021/6/7 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| WF2014 | 穩(wěn)富(封閉式)2020年14期 | 550天 | 4.00% | 1元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/5 | 2020/3/11 | 2020/3/12 | 2021/9/13 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZF2007 | (健康生活)智富(封閉式)2020年07期 | 1096天 | 5.00% | 1元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 2020/3/5 | 2020/3/12 | 2020/3/13 | 2023/3/14 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
- 2020銀行理財一覽表 各銀行理財產(chǎn)品收益率2月
- 2020春節(jié)銀行理財收益率高嗎?過年銀行理財狀
- 2020銀行理財產(chǎn)品排行榜一覽表 各銀行理財收
- 2020銀行理財產(chǎn)品排行榜 1月6日各銀行理財收
- 2020銀行理財產(chǎn)品排行榜 1月2日各銀行理財收
- 國慶長假理財攻略:貨幣基金銀行理財國債逆回
- 銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財收益率8
- 六大行理財子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
- 銀行理財產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財產(chǎn)品排
- 各銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財產(chǎn)品收益
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
