銀行凈值型理財有哪些?2020年3月16日凈值型理財產品列表更新
2020-03-16 17:12 互聯網
| 產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 業(yè)績比較 基準/凈值 | 起售 金額 | 柜面 | 網銀 | 手機 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風險 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者 類型 | 銷售區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF2005 | 中銀理財-睿富2020年05期(產品可續(xù)期) | 1126天 | 5.10% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 2020/3/9 | 2020/3/16 | 2020/3/17 | 2023/4/17 | 個人/機構 | 全國 | 
| RF2009 | 中銀理財-睿富2020年09期(產品可續(xù)期) | 762天 | 4.75% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 2020/3/9 | 2020/3/16 | 2020/3/17 | 2022/4/18 | 個人/機構 | 全國 | 
| RF2013 | 中銀理財-睿富2020年13期 | 1126天 | 5.10% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 2020/3/9 | 2020/3/16 | 2020/3/17 | 2023/4/17 | 個人/機構 | 全國 | 
| WFZQ2011 | (穩(wěn)健增長)中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(封閉式)2020年11期 | 730天 | 4.50% | 1元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2020/3/9 | 2020/3/16 | 2020/3/17 | 2022/3/17 | 個人/機構 | 全國 | 
| WF2015 | 中銀理財-穩(wěn)富(封閉式)2020年15期 | 457天 | 4.00% | 1元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2020/3/11 | 2020/3/17 | 2020/3/18 | 2021/6/18 | 個人/機構 | 全國 | 
| WFZQ2013 | (價值增強)中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(封閉式)2020年13期 | 1156天 | 4.70% | 1元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2020/3/12 | 2020/3/18 | 2020/3/19 | 2023/5/19 | 個人/機構 | 全國 | 
| ZF2008 | (健康生活)中銀理財-智富(封閉式)2020年08期 | 728天 | 4.60% | 1元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 2020/3/12 | 2020/3/18 | 2020/3/19 | 2022/3/17 | 個人/機構 | 全國 | 
| RF2004 | 中銀理財-睿富2020年04期(產品可續(xù)期) | 1126天 | 5.10% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 2020/3/13 | 2020/3/23 | 2020/3/24 | 2023/4/24 | 個人/機構 | 全國 | 
| WF2016 | 中銀理財-穩(wěn)富(封閉式)2020年16期 | 366天 | 4.00% | 1元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2020/3/17 | 2020/3/23 | 2020/3/24 | 2021/3/25 | 個人/機構 | 全國 | 
| RF2011 | 中銀理財-睿富2020年11期(產品可續(xù)期) | 1126天 | 5.10% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 2020/3/17 | 2020/3/26 | 2020/3/27 | 2023/4/27 | 個人/機構 | 全國 | 
| WFZQ2017 | (價值增強)中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(封閉式)2020年17期 | 1126天 | 4.5%-5.0% | 1元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2020/3/18 | 2020/3/24 | 2020/3/25 | 2023/4/25 | 個人/機構 | 全國 | 
| WFZQ2016 | (穩(wěn)健增長)中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(封閉式)2020年16期 | 550天 | 4.35% | 1元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2020/3/19 | 2020/3/25 | 2020/3/26 | 2021/9/27 | 個人/機構 | 全國 | 
| WFZQ2019 | (價值增強)中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(封閉式)2020年19期 | 368天 | 4.00% | 1元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2020/3/19 | 2020/3/25 | 2020/3/26 | 2021/3/29 | 個人/機構 | 全國 | 
| ZF2009 | (健康中國)中銀理財-智富(封閉式)2020年09期 | 728天 | 4.60% | 1元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 2020/3/20 | 2020/3/25 | 2020/3/26 | 2022/3/24 | 個人/機構 | 全國 | 
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
 官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網 
