交通銀行外匯牌價2020.4.2查詢
2020-04-02 09:24 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9141 | 0.9068 | 0.9177 | 0.9177 | 04-02 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8875 | 0.8804 | 0.8909 | 0.8909 | 04-02 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0873 | 7.029 | 7.117 | 7.117 | 04-02 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7533 | 7.5005 | 7.8077 | 7.8077 | 04-02 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2251 | -- | 0.2437 | 04-02 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.928 | 4.7673 | 4.9626 | 4.9626 | 04-02 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065929 | 0.063812 | 0.066392 | 0.066392 | 04-02 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2136 | 0.2067 | 0.2152 | 0.2152 | 04-02 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1342 | -- | -- | 04-02 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.00552 | 0.005933 | 0.005933 | 04-02 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7753 | 8.4891 | 8.8369 | 8.8369 | 04-02 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.9885 | 4.8282 | 5.0285 | 5.0285 | 04-02 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.3095 | 4.1863 | 4.3397 | 4.3397 | 04-02 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3176 | 7.0825 | 7.3762 | 7.3762 | 04-02 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7055 | 0.6829 | 0.7111 | 0.7111 | 04-02 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0382 | 1.0048 | 1.0464 | 1.0464 | 04-02 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6783 | 0.6565 | 0.6837 | 0.6837 | 04-02 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.1978 | 4.0629 | 4.2314 | 4.2314 | 04-02 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌