交通銀行存款2023年利率一覽表(最新版)
2023-01-13 15:09 大臉怪財(cái)經(jīng)觀(guān)察
交通銀行人民幣存款利率表(2022年9月15日?qǐng)?zhí)行)
| 項(xiàng)目 | 年利率(%) |
|---|---|
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
| (一)活期存款 | 0.25 |
| (二)定期存款 | |
| 1.整存整取 | |
| 三個(gè)月 | 1.25 |
| 六個(gè)月 | 1.45 |
| 一年 | 1.65 |
| 二年 | 2.15 |
| 三年 | 2.60 |
| 五年 | 2.65 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 1.25 |
| 三年 | 1.45 |
| 五年 | 1.45 |
| 3.定活兩便 | 按一年以?xún)?nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 |
| 二、協(xié)定存款 | 0.90 |
| 三、通知存款 | |
| 一天 | 0.45 |
| 七天 | 1.00 |
交通銀行小額外幣存款利率表
| 項(xiàng)目 | 活期 | 七天通知 | 一個(gè)月 | 三個(gè)月 |
| 美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 |
| 歐元 | 0.0001 | |||
| 日元 | 0.0001 | |||
| 港幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2000 |
| 英鎊 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 |
| 瑞士法郎 | 0.0001 | |||
| 加拿大元 | 0.0500 | |||
| 澳大利亞元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 |
| 韓元 | 0.0100 | 0.1000 | 0.1200 | |
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 |
| 新西蘭元 | 0.0001 | 0.0100 | ||
| 馬來(lái)西亞林吉特 | 0.0001 |
注:1、表中利率自2022年7月5日?qǐng)?zhí)行。
2、表中利率僅供參考,具體詳情請(qǐng)咨詢(xún)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái),如遇網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)利率水平與此表不一致以網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)為準(zhǔn)。
官方微信

交通銀行專(zhuān)區(qū)
相關(guān)導(dǎo)讀
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
