中國銀行外匯牌價2020.6.12查詢
2020-06-12 09:43 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9117 | 0.9045 | 0.9153 | 0.9153 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8862 | 0.8565 | 0.8897 | 0.9193 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0672 | 7.0097 | 7.0971 | 7.0971 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.9634 | 7.716 | 8.0221 | 8.0479 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2301 | -- | 0.2493 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.064 | 4.9077 | 5.0996 | 5.125 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.066116 | 0.064062 | 0.066603 | 0.066705 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2265 | 0.2195 | 0.2283 | 0.2355 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1403 | 0.1355 | 0.1419 | 0.1483 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005843 | 0.005637 | 0.005889 | 0.006105 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.8597 | 8.5845 | 8.925 | 8.9645 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1732 | 5.0098 | 5.2113 | 5.2343 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8074 | 4.658 | 4.8427 | 4.8642 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.468 | 7.2375 | 7.5204 | 7.5527 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7546 | 0.7313 | 0.7606 | 0.7643 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0675 | 1.0346 | 1.0761 | 1.0812 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7291 | 0.7066 | 0.7349 | 0.7384 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5199 | 4.3804 | 4.5517 | 4.6143 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 盧布 | 0.1003 | 0.0942 | 0.1011 | 0.1049 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.6254 | -- | 1.6401 | -- | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000487 | -- | 0.000526 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.087328 | -- | 0.098476 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4083 | 0.377 | 0.4111 | 0.4432 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8346 | -- | 1.9396 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.3659 | -- | 1.5509 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0315 | 0.9809 | 1.0397 | 1.1938 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8601 | -- | 1.9983 | 06-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
