中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.6查詢
2020-07-06 09:47 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9089 | 0.9017 | 0.9125 | 0.9125 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8835 | 0.8539 | 0.887 | 0.9165 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0447 | 6.9874 | 7.0746 | 7.0746 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.9269 | 7.6806 | 7.9854 | 8.0111 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.2311 | -- | 0.2504 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0498 | 4.8939 | 5.0852 | 5.1106 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.065307 | 0.063278 | 0.065787 | 0.065889 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.226 | 0.219 | 0.2278 | 0.235 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1417 | 0.1369 | 0.1435 | 0.1498 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | 0.005873 | 0.005667 | 0.005921 | 0.006138 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7844 | 8.5114 | 8.8491 | 8.8882 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1937 | 5.0297 | 5.232 | 5.2551 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8963 | 4.7442 | 4.9323 | 4.9542 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4497 | 7.2199 | 7.5021 | 7.5342 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7563 | 0.7329 | 0.7623 | 0.766 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0632 | 1.0304 | 1.0718 | 1.0769 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7436 | 0.7207 | 0.7496 | 0.7532 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.6061 | 4.464 | 4.6385 | 4.7023 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 盧布 | 0.0985 | 0.0925 | 0.0993 | 0.1031 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.6562 | -- | 1.6711 | -- | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000469 | -- | 0.000506 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.088892 | -- | 0.10024 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4141 | 0.3823 | 0.4169 | 0.4494 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8293 | -- | 1.9339 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.2749 | -- | 1.4475 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0246 | 0.9744 | 1.0328 | 1.1859 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8542 | -- | 1.992 | 07-06 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.6查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.3查詢
- 中行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬額度是多少
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.2查詢
- 中國(guó)銀行vip客戶條件 中國(guó)銀行vip客戶待遇
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.1查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.30查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.29查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.28查詢
- 中國(guó)銀行端午節(jié)上班嗎?2020年端午節(jié)銀行放假安排
官方微信

中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
