中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.22查詢(xún)
2020-07-22 09:53 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8973 | 0.8902 | 0.9009 | 0.9009 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8722 | 0.843 | 0.8756 | 0.9048 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.9559 | 6.8993 | 6.9854 | 6.9854 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 8.0123 | 7.7634 | 8.0714 | 8.0974 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2287 | -- | 0.2478 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0185 | 4.8636 | 5.0537 | 5.0789 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065039 | 0.063018 | 0.065517 | 0.065618 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2202 | 0.2134 | 0.222 | 0.229 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1405 | 0.1356 | 0.1421 | 0.1485 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005816 | 0.005611 | 0.005862 | 0.006077 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.839 | 8.5644 | 8.9041 | 8.9435 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.1636 | 5.0006 | 5.2017 | 5.2246 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9519 | 4.798 | 4.9883 | 5.0104 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4481 | 7.2183 | 7.5005 | 7.5326 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7825 | 0.7583 | 0.7887 | 0.7925 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0759 | 1.0427 | 1.0845 | 1.0897 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7627 | 0.7392 | 0.7689 | 0.7725 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6119 | 4.4696 | 4.6443 | 4.7082 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0981 | 0.0921 | 0.0989 | 0.1026 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6353 | -- | 1.65 | -- | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000457 | -- | 0.000493 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087883 | -- | 0.099103 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4235 | 0.391 | 0.4263 | 0.4596 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8066 | -- | 1.91 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2939 | -- | 1.4691 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0161 | 0.9663 | 1.0243 | 1.1761 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8309 | -- | 1.9669 | 07-22 09:51 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.22查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.21查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.20查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.17查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.16查詢(xún)
- 中國(guó)銀行信用卡逾期了幾天會(huì)影響征信嗎
- 中國(guó)銀行信用卡額度怎么提升?方法如下
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.15查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.14查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.13查詢(xún)
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
中國(guó)銀行專(zhuān)區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.28查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢(xún)
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開(kāi)放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶(hù)名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車(chē)
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢(xún)?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌