中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.8.13查詢
2020-08-13 10:13 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8935 | 0.8864 | 0.8971 | 0.8971 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門(mén)元 | 0.8685 | 0.8394 | 0.8719 | 0.901 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 6.9265 | 6.8701 | 6.9558 | 6.9558 | 08-13 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 8.1666 | 7.9129 | 8.2268 | 8.2533 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.2278 | -- | 0.2468 | 08-13 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0417 | 4.8861 | 5.0771 | 5.1024 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.064794 | 0.062781 | 0.06527 | 0.065371 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.2226 | 0.2157 | 0.2244 | 0.2315 | 08-13 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.141 | 0.1362 | 0.1428 | 0.1491 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | 0.005837 | 0.005631 | 0.005883 | 0.006099 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0326 | 8.7519 | 9.0991 | 9.1393 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2229 | 5.058 | 5.2614 | 5.2846 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.9572 | 4.8032 | 4.9936 | 5.0158 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.5924 | 7.3581 | 7.6458 | 7.6785 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7969 | 0.7723 | 0.8033 | 0.8071 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0959 | 1.0621 | 1.1047 | 1.11 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7751 | 0.7512 | 0.7813 | 0.785 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5446 | 4.4044 | 4.5766 | 4.6395 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 盧布 | 0.094 | 0.0883 | 0.0948 | 0.0984 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來(lái)西亞元 | 1.6336 | -- | 1.6483 | -- | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000455 | -- | 0.000491 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.087213 | -- | 0.098347 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.3958 | 0.3655 | 0.3986 | 0.4297 | 08-13 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.799 | -- | 1.9018 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.2254 | -- | 1.3914 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 0.9434 | 0.8972 | 0.951 | 1.0919 | 08-13 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8231 | -- | 1.9585 | 08-13 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國(guó)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
