建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2019.7.22實(shí)時(shí)行情
2019-07-22 09:39 互聯(lián)網(wǎng)
建設(shè)銀行外匯牌價(jià)今日匯率查詢(xún)一覽表(2019年7月22日).
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8798 | 0.8737 | 0.8834 | 0.8834 | 07-22 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門(mén)元 | 0.8538 | 0.8247 | 0.8572 | 0.8863 | 07-22 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 6.8648 | 6.8173 | 6.895 | 6.895 | 07-22 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.6883 | 7.4662 | 7.74 | 7.74 | 07-22 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0363 | 4.8923 | 5.0742 | 5.0742 | 07-22 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.063488 | 0.061672 | 0.063972 | 0.063972 | 07-22 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.222099 | 0.215239 | 0.223879 | 0.23131 | 07-22 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | 0.00582 | 0.005656 | 0.00603 | 0.00603 | 07-22 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.5717 | 8.3265 | 8.6362 | 8.6362 | 07-22 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2469 | 5.0968 | 5.2864 | 5.2864 | 07-22 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8257 | 4.6876 | 4.862 | 4.862 | 07-22 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 6.9698 | 6.7705 | 7.0223 | 7.0223 | 07-22 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7299 | 0.7091 | 0.7354 | 0.7354 | 07-22 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0295 | 1 | 1.0372 | 1.0372 | 07-22 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.799 | 0.7761 | 0.805 | 0.805 | 07-22 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.6365 | 4.5039 | 4.6714 | 4.6993 | 07-22 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來(lái)西亞元 | 1.655382 | 1.61384 | 1.688818 | 1.734365 | 07-22 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.491 | 0.4777 | 0.496 | 0.5093 | 07-22 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2019.7.22實(shí)時(shí)行情
- 建行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額標(biāo)準(zhǔn)2019
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2019.7.20查詢(xún)一覽表
- 建設(shè)銀行裝修貸款需要哪些條件
- 建設(shè)銀行外幣匯率查詢(xún)一覽表(2019.7.19)
- 建行快貸分期逾期會(huì)怎么樣?有什么后果
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)今日匯率查詢(xún)一覽表(2019.7.18
- 建行信用卡現(xiàn)金分期利息是多少?具體算法如下
- 建行分期通如何刷出來(lái)?建行分期通用途
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)今日查詢(xún)表(2019.7.17)
官方微信

建設(shè)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書(shū)下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書(shū)如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
